 
כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)
נתונים כלליים
                                תאריך הקמה:
                                19/03/2019                            
                            
                                התמחות ראשית:
                                מתמחים בניהול אקטיבי                            
                            
                                התמחות משנית:
                                אשראי ואג"ח                            
                        
                            אוכלוסיית יעד:
                            כלל האוכלוסיה                        
                    
                            תשואה שנתית:
                            9.81%                        
                         
                            תשואות כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)
- חודש ספטמבר: 1.34%
- 12 חודשים מצטברת: 9.81%
- 3 שנים מצטברת: 24.0%
- 3 שנים ממוצעת: 0.6%
- 5 שנים מצטברת: 26.03%
- 5 שנים ממוצעת: 0.39%
יתרות
- 
                                    יתרת נכסים: 42
- משיכת כספים ללא העברות: -28.22
- העברות בין הקופות: -23.1
- 
                                    צבירה נטו: -22.94
- הפקדות ללא העברות: 28.38
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.48%
- 
                                    שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.66%
- 
                                    יחס נזילות: 78.9%
- 
                                    סטיית תקן 12 חודשים: 2.36%
השוואת "כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
 גללו שמאלה למידע נוסף
                        גללו שמאלה למידע נוסף
                    | שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.35% | 26.00% | 66.22% | 104.01% | 0.62% | הצטרף >  | |
| 3.55% | 25.61% | 72.52% | 101.32% | 0.52% | הצטרף >  | |
| 3.53% | 25.40% | 67.95% | 107.08% | 0.72% | הצטרף >  | |
| 4.11% | 25.34% | 70.35% | 102.21% | 0.51% | הצטרף >  | |
| 3.89% | 25.07% | 62.40% | 96.32% | 0.55% | הצטרף >  | |
| 3.73% | 25.05% | 70.91% | 99.28% | 0.5% | הצטרף >  | |
| 3.51% | 24.29% | 97.73% | 110.81% | 0.58% | הצטרף >  | |
| 3.8% | 23.81% | 66.35% | 99.88% | 0.55% | הצטרף >  | |
| 3.49% | 21.53% | 77.97% | 102.60% | 0.63% | הצטרף >  | |
| 4.13% | 19.59% | 71.15% | 71.30% | 0.7% | הצטרף >  | 
השוואה בין "כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
 גללו שמאלה למידע נוסף
                                גללו שמאלה למידע נוסף
                            | שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.89% | 25.07% | 62.40% | 96.32% | 0.55% | הצטרפות >  | |
| 2.12% | 15.63% | 36.77% | 56.17% | 0.54% | הצטרפות >  | |
| 2.12% | 13.98% | 35.08% | 42.10% | 0.57% | הצטרפות >  | |
| 1.34% | 9.81% | 24.00% | 26.03% | 0.52% | הצטרפות >  | |
| 0.85% | 7.33% | 16.64% | 18.48% | 0.58% | הצטרפות >  | |
| 0.33% | 5.38% | 14.76% | 15.11% | 0.54% | הצטרפות >  | |
| 2.44% | 4.14% | 75.54% | 0.5% | הצטרפות >  | ||
| 4.69% | 2.00% | 0.5% | הצטרפות >  | |||
| 1.63% | -1.36% | 0.5% | הצטרפות >  | 
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
                        0%
חשיפה לחו”ל
                    0%
חשיפה למט”ח
                        חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
                               0%
חשיפה לארץ
                        חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
                        0%
נכסים לא סחירים
                            חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 19.53% | ₪80,374 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 38.59% | ₪158,808 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.93% | ₪3,843 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 15.76% | ₪64,866 | |
| פיקדונות | -0.6% | ₪-2,480 | |
| הלוואות | 5.6% | ₪23,025 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 3.8% | ₪15,650 | |
| קרנות נאמנות | 5.02% | ₪20,645 | |
| נכסים אחרים | 11.37% | ₪46,776 | 
