 
אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדים גמיש
נתונים כלליים
                                        סוג קופה:
                                        קופת גמל להשקעה                                    
                                  
                                      מספר קופה:
                                      15315                                  
                            
                                תאגיד שולט:
                                אלטשולר שחם פיננסים בע"מ                            
                                          
                                                                                            
                                             חברה מנהלת:
                                                                                                                                         
                                              אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ                                              
                                          
                        
                                תאריך הקמה:
                                24/06/2024                            
                            
                                התמחות ראשית:
                                עוקבי מדדים                            
                            
                                התמחות משנית:
                                עוקב מדדים - גמיש                            
                        
                            אוכלוסיית יעד:
                            כלל האוכלוסיה                        
                    
                            תשואה שנתית:
                            12.44%                        
                         
                            תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדים גמיש
- חודש אוגוסט: 2.7%
- 12 חודשים מצטברת: 12.44%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
- 
                                    יתרת נכסים: 38
- משיכת כספים ללא העברות: -2.09
- העברות בין הקופות: 16.48
- 
                                    צבירה נטו: 30.49
- הפקדות ללא העברות: 16.1
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
- 
                                    שארפ ריבית חסרת סיכון:
- 
                                    יחס נזילות: 99.7%
- 
                                    סטיית תקן 12 חודשים: 4.82%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדים גמיש" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
 גללו שמאלה למידע נוסף
                        גללו שמאלה למידע נוסף
                    | שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.07% | 52.18% | 74.90% | 86.30% | 0.64% | הצטרף >  | |
| 7.07% | 23.38% | 91.60% | 115.23% | 0.63% | הצטרף >  | |
| 1.76% | 17.27% | 53.29% | 81.35% | 0.55% | הצטרף >  | |
| 6.4% | 15.85% | 0.44% | הצטרף >  | |||
| 2.23% | 15.66% | 31.32% | 0.48% | הצטרף >  | ||
| 2.11% | 14.46% | הצטרף >  | ||||
| 5.66% | 13.43% | 0.63% | הצטרף >  | |||
| 2.7% | 12.44% | הצטרף >  | ||||
| 1.23% | 12.17% | 0.7% | הצטרף >  | |||
| 4.35% | 12.15% | 0.53% | הצטרף >  | 
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדים גמיש" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
 גללו שמאלה למידע נוסף
                                גללו שמאלה למידע נוסף
                            | שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.12% | 19.61% | 52.17% | 60.64% | 0.61% | הצטרפות >  | |
| 2.4% | 12.72% | 30.58% | 34.47% | 0.65% | הצטרפות >  | |
| 2.7% | 12.44% | הצטרפות >  | ||||
| 2.42% | 10.77% | 29.34% | 29.82% | 0.72% | הצטרפות >  | |
| 4.71% | 8.76% | 0.56% | הצטרפות >  | |||
| 1.46% | 8.70% | 19.33% | 22.00% | 0.65% | הצטרפות >  | |
| 0.46% | 5.28% | 13.56% | 13.54% | 0.63% | הצטרפות >  | |
| 0.68% | 5.27% | 12.58% | 12.69% | 0.63% | הצטרפות >  | |
| 2.44% | 4.33% | 0.54% | הצטרפות >  | 
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
                        0%
חשיפה לחו”ל
                    0%
חשיפה למט”ח
                        חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
                               0%
חשיפה לארץ
                        חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
                        0%
נכסים לא סחירים
                            חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 41.58% | ₪18,476 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 49.16% | ₪21,843 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.61% | ₪3,826 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 0.66% | ₪292 | 
