 
כלל השתלמות עוקב מדדי מניות
נתונים כלליים
                                תאריך הקמה:
                                14/11/2023                            
                            
                                התמחות ראשית:
                                עוקבי מדדים                            
                            
                                התמחות משנית:
                                עוקב מדדי מניות                            
                        
                            אוכלוסיית יעד:
                            כלל האוכלוסיה                        
                    
                            תשואה שנתית:
                            2.00%                        
                         
                            תשואות כלל השתלמות עוקב מדדי מניות
- חודש ספטמבר: 4.69%
- 12 חודשים מצטברת: 2.00%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
- 
                                    יתרת נכסים: 21
- משיכת כספים ללא העברות: -6.42
- העברות בין הקופות: 57.76
- 
                                    צבירה נטו: 90.86
- הפקדות ללא העברות: 39.52
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
- 
                                    שארפ ריבית חסרת סיכון:
- 
                                    יחס נזילות: 98.5%
- 
                                    סטיית תקן 12 חודשים: 8.82%
השוואת "כלל השתלמות עוקב מדדי מניות" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
 גללו שמאלה למידע נוסף
                        גללו שמאלה למידע נוסף
                    | שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.06% | 51.90% | הצטרף >  | ||||
| 7.04% | 23.41% | הצטרף >  | ||||
| 1.75% | 16.67% | 0.6% | הצטרף >  | |||
| 6.76% | 15.52% | 0.39% | הצטרף >  | |||
| 2.11% | 14.39% | הצטרף >  | ||||
| 5.66% | 13.39% | 0.5% | הצטרף >  | |||
| 2.74% | 12.71% | 0.54% | הצטרף >  | |||
| 1.25% | 12.43% | 36.06% | 41.48% | 0.59% | הצטרף >  | |
| 4.39% | 12.11% | הצטרף >  | ||||
| 5.66% | 10.86% | הצטרף >  | 
השוואה בין "כלל השתלמות עוקב מדדי מניות" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
 גללו שמאלה למידע נוסף
                                גללו שמאלה למידע נוסף
                            | שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.89% | 25.07% | 62.40% | 96.32% | 0.55% | הצטרפות >  | |
| 2.12% | 15.63% | 36.77% | 56.17% | 0.54% | הצטרפות >  | |
| 2.12% | 13.98% | 35.08% | 42.10% | 0.57% | הצטרפות >  | |
| 1.34% | 9.81% | 24.00% | 26.03% | 0.52% | הצטרפות >  | |
| 0.85% | 7.33% | 16.64% | 18.48% | 0.58% | הצטרפות >  | |
| 0.33% | 5.38% | 14.76% | 15.11% | 0.54% | הצטרפות >  | |
| 2.44% | 4.14% | 75.54% | 0.5% | הצטרפות >  | ||
| 4.69% | 2.00% | 0.5% | הצטרפות >  | |||
| 1.63% | -1.36% | 0.5% | הצטרפות >  | 
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
                        0%
חשיפה לחו”ל
                    0%
חשיפה למט”ח
                        חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
                               0%
חשיפה לארץ
                        חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
                        0%
נכסים לא סחירים
                            חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 40.29% | ₪104,137 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 57.08% | ₪147,542 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 2.63% | ₪6,787 | 
