 
הפניקס השתלמות מניות סחיר
נתונים כלליים
                                        סוג קופה:
                                        קרנות השתלמות                                    
                                  
                                      מספר קופה:
                                      15232                                  
                            
                                תאגיד שולט:
                                הפניקס אחזקות בע"מ                            
                                          
                                                                                            
                                             חברה מנהלת:
                                                                                                                                         
                                              הפניקס פנסיה וגמל בע"מ                                               
                                          
                        
                                תאריך הקמה:
                                23/06/2024                            
                            
                                התמחות ראשית:
                                מתמחים באפיקי השקעה סחירים                            
                            
                                התמחות משנית:
                                מניות סחיר                            
                        
                            אוכלוסיית יעד:
                            כלל האוכלוסיה                        
                    
                            תשואה שנתית:
                            51.81%                        
                         
                            תשואות הפניקס השתלמות מניות סחיר
- חודש ספטמבר: 3.76%
- 12 חודשים מצטברת: 51.81%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
- 
                                    יתרת נכסים: 31
- משיכת כספים ללא העברות: -3.44
- העברות בין הקופות: 361.86
- 
                                    צבירה נטו: 376.32
- הפקדות ללא העברות: 17.9
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
- 
                                    שארפ ריבית חסרת סיכון:
- 
                                    יחס נזילות: 83.0%
- 
                                    סטיית תקן 12 חודשים: 11.47%
השוואת "הפניקס השתלמות מניות סחיר" למובילות בהתמחות מתמחים באפיקי השקעה סחירים
 גללו שמאלה למידע נוסף
                        גללו שמאלה למידע נוסף
                    | שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.68% | 55.21% | 100.87% | 127.77% | 0.62% | הצטרף >  | |
| 4.04% | 55.17% | הצטרף >  | ||||
| 4.02% | 54.05% | הצטרף >  | ||||
| 3.76% | 51.81% | הצטרף >  | ||||
| 3.64% | 25.54% | הצטרף >  | ||||
| 2.02% | 17.04% | הצטרף >  | ||||
| 2.18% | 16.34% | הצטרף >  | ||||
| 1.07% | 15.26% | הצטרף >  | ||||
| 1.61% | 11.10% | הצטרף >  | ||||
| 1.57% | 10.94% | הצטרף >  | 
השוואה בין "הפניקס השתלמות מניות סחיר" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
 גללו שמאלה למידע נוסף
                                גללו שמאלה למידע נוסף
                            | שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.76% | 51.81% | הצטרפות >  | ||||
| 3.35% | 26.00% | 66.22% | 104.01% | 0.62% | הצטרפות >  | |
| 2.18% | 16.34% | הצטרפות >  | ||||
| 1.94% | 15.68% | 39.31% | 56.78% | 0.67% | הצטרפות >  | |
| 2.24% | 13.87% | 39.45% | 47.34% | 0.66% | הצטרפות >  | |
| 0.92% | 8.93% | 22.55% | 28.30% | 0.64% | הצטרפות >  | |
| 0.74% | 6.90% | 16.88% | 17.22% | 0.65% | הצטרפות >  | |
| 3.54% | 6.77% | 0.47% | הצטרפות >  | |||
| 0.71% | 6.61% | הצטרפות >  | ||||
| 4.11% | 5.52% | 52.55% | 39.44% | 0.71% | הצטרפות >  | 
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
                        0%
חשיפה לחו”ל
                    0%
חשיפה למט”ח
                        חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
                               0%
חשיפה לארץ
                        חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
                        0%
נכסים לא סחירים
                            חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.26% | ₪1,186 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 5.33% | ₪23,935 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 89.94% | ₪403,736 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.36% | ₪19,583 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 0.11% | ₪477 | 
