 
מגדל גמל להשקעה אג"ח ממשלות
נתונים כלליים
                                        סוג קופה:
                                        קופת גמל להשקעה                                    
                                  
                                      מספר קופה:
                                      7932                                  
                            
                                תאגיד שולט:
                                שלמה אליהו אחזקות בע"מ                            
                                          
                                                                                            
                                             חברה מנהלת:
                                                                                                                                         
                                              מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ                                              
                                          
                        
                                תאריך הקמה:
                                10/11/2016                            
                            
                                התמחות ראשית:
                                מתמחים בניהול אקטיבי                            
                            
                                התמחות משנית:
                                אג"ח ממשלות                            
                        
                            אוכלוסיית יעד:
                            כלל האוכלוסיה                        
                    
                            תשואה שנתית:
                            5.64%                        
                         
                            תשואות מגדל גמל להשקעה אג"ח ממשלות
- חודש ספטמבר: 0.67%
- 12 חודשים מצטברת: 5.64%
- 3 שנים מצטברת: 8.34%
- 3 שנים ממוצעת: 0.22%
- 5 שנים מצטברת: 2.64%
- 5 שנים ממוצעת: 0.04%
יתרות
- 
                                    יתרת נכסים: 35
- משיכת כספים ללא העברות: -3.13
- העברות בין הקופות: 2.85
- 
                                    צבירה נטו: 3.39
- הפקדות ללא העברות: 3.67
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.96%
- 
                                    שארפ ריבית חסרת סיכון: -0.5%
- 
                                    יחס נזילות: 97.2%
- 
                                    סטיית תקן 12 חודשים: 1.81%
השוואת "מגדל גמל להשקעה אג"ח ממשלות" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
 גללו שמאלה למידע נוסף
                        גללו שמאלה למידע נוסף
                    | שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.55% | 34.31% | 84.31% | 123.22% | 0.55% | הצטרף >  | |
| 3.51% | 26.31% | 68.41% | 94.17% | 0.64% | הצטרף >  | |
| 3.49% | 26.01% | 69.42% | 97.90% | 0.74% | הצטרף >  | |
| 3.69% | 25.76% | 71.81% | 99.80% | 0.6% | הצטרף >  | |
| 3.55% | 25.57% | 73.04% | 101.28% | 0.58% | הצטרף >  | |
| 3.82% | 25.02% | 62.25% | 94.21% | 0.65% | הצטרף >  | |
| 3.2% | 23.50% | 75.12% | 121.08% | 0.57% | הצטרף >  | |
| 3.48% | 21.84% | 77.18% | 101.32% | 0.63% | הצטרף >  | |
| 4.12% | 19.61% | 71.99% | 71.31% | 0.61% | הצטרף >  | |
| 2.97% | 19.58% | 76.19% | 105.14% | 0.68% | הצטרף >  | 
השוואה בין "מגדל גמל להשקעה אג"ח ממשלות" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
 גללו שמאלה למידע נוסף
                                גללו שמאלה למידע נוסף
                            | שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.69% | 25.76% | 71.81% | 99.80% | 0.6% | הצטרפות >  | |
| 2.03% | 15.13% | 40.11% | 51.77% | 0.63% | הצטרפות >  | |
| 2.08% | 14.15% | 37.07% | 43.80% | 0.66% | הצטרפות >  | |
| 5.66% | 13.43% | 0.63% | הצטרפות >  | |||
| 1.35% | 10.87% | 24.24% | 23.55% | 0.63% | הצטרפות >  | |
| 0.7% | 6.61% | 0.64% | הצטרפות >  | |||
| 0.67% | 5.64% | 8.34% | 2.64% | 0.66% | הצטרפות >  | |
| 0.46% | 4.75% | 12.77% | 12.11% | 0.61% | הצטרפות >  | |
| 2.52% | 4.70% | 76.84% | 0.57% | הצטרפות >  | ||
| 1.54% | -1.33% | הצטרפות >  | 
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
                        0%
חשיפה לחו”ל
                    0%
חשיפה למט”ח
                        חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
                               0%
חשיפה לארץ
                        חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
                        0%
נכסים לא סחירים
                            