 
מיטב השתלמות אג"ח סחיר
נתונים כלליים
                                        סוג קופה:
                                        קרנות השתלמות                                    
                                  
                                      מספר קופה:
                                      15353                                  
                            
                                תאגיד שולט:
                                מיטב דש השקעות בע"מ                            
                                          
                                                                                            
                                             חברה מנהלת:
                                                                                                                                         
                                              מיטב גמל ופנסיה בע"מ                                              
                                          
                        
                                תאריך הקמה:
                                23/06/2024                            
                            
                                התמחות ראשית:
                                מתמחים באפיקי השקעה סחירים                            
                            
                                התמחות משנית:
                                אג"ח סחיר                            
                        
                            אוכלוסיית יעד:
                            כלל האוכלוסיה                        
                    
                            תשואה שנתית:
                            -5.78%                        
                         
                            תשואות מיטב השתלמות אג"ח סחיר
- חודש ספטמבר: 0.34%
- 12 חודשים מצטברת: -5.78%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
- 
                                    יתרת נכסים: 22
- משיכת כספים ללא העברות: -0.51
- העברות בין הקופות: 14.53
- 
                                    צבירה נטו: 16.42
- הפקדות ללא העברות: 2.4
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
- 
                                    שארפ ריבית חסרת סיכון:
- 
                                    יחס נזילות: 89.3%
- 
                                    סטיית תקן 12 חודשים: 6.81%
השוואת "מיטב השתלמות אג"ח סחיר" למובילות בהתמחות מתמחים באפיקי השקעה סחירים
 גללו שמאלה למידע נוסף
                        גללו שמאלה למידע נוסף
                    | שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.68% | 55.21% | 100.87% | 127.77% | 0.62% | הצטרף >  | |
| 4.04% | 55.17% | הצטרף >  | ||||
| 4.02% | 54.05% | הצטרף >  | ||||
| 3.76% | 51.81% | הצטרף >  | ||||
| 3.64% | 25.54% | הצטרף >  | ||||
| 2.02% | 17.04% | הצטרף >  | ||||
| 2.18% | 16.34% | הצטרף >  | ||||
| 1.07% | 15.26% | הצטרף >  | ||||
| 1.61% | 11.10% | הצטרף >  | ||||
| 1.57% | 10.94% | הצטרף >  | 
השוואה בין "מיטב השתלמות אג"ח סחיר" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
 גללו שמאלה למידע נוסף
                                גללו שמאלה למידע נוסף
                            | שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.04% | 55.17% | הצטרפות >  | ||||
| 3.55% | 25.61% | 72.52% | 101.32% | 0.52% | הצטרפות >  | |
| 7.04% | 23.41% | הצטרפות >  | ||||
| 1.97% | 14.68% | 41.06% | 58.31% | 0.58% | הצטרפות >  | |
| 2.21% | 13.77% | 36.90% | 43.64% | 0.71% | הצטרפות >  | |
| 3.4% | 12.18% | הצטרפות >  | ||||
| 1.57% | 10.94% | הצטרפות >  | ||||
| 1.3% | 10.88% | 29.57% | 35.59% | 0.54% | הצטרפות >  | |
| 0.75% | 6.76% | 18.19% | 25.20% | 0.56% | הצטרפות >  | |
| 0.8% | 6.57% | 14.37% | 15.25% | 0.6% | הצטרפות >  | 
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
                        0%
חשיפה לחו”ל
                    0%
חשיפה למט”ח
                        חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
                               0%
חשיפה לארץ
                        חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
                        0%
נכסים לא סחירים
                            חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 22.34% | ₪5,774 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 42.25% | ₪10,922 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.0% | ₪0 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.62% | ₪1,968 | |
| קרנות נאמנות | 29.12% | ₪7,528 | |
| נכסים אחרים | -1.33% | ₪-343 | 
