 
מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500
נתונים כלליים
                        התמחות ראשית:
                        מחקה מדד S&P                    
                     
                         
                        
                        תשואה שנתית:
                        5.69%                    
                    תשואות מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500
- חודש ספטמבר:
                                2.26%
- 12 חודשים מצטברת: 5.69%
- 3 שנים מצטברת: 60.97%
- 3 שנים ממוצעת: 1.33%
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
- 
                            יתרת נכסים: 85
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
- 
                            שארפ ריבית חסרת סיכון:
- 
                            יחס נזילות: 95.00%
- 
                            סטיית תקן 12 חודשים: 5.64%
השוואת "מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500" למובילות בהתמחות מחקה מדד S&P
 גללו שמאלה למידע נוסף
                        גללו שמאלה למידע נוסף
                    | שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.87% | 6.30% | 59.23% | 1.00% | הצטרף >  | ||
| 2.2% | 5.82% | 60.25% | 1.73% | הצטרף >  | ||
| 2.26% | 5.69% | 60.97% | 1.31% | הצטרף >  | ||
| 2.12% | 5.58% | 61.92% | 1.61% | הצטרף >  | ||
| 2.26% | 5.47% | 63.30% | 1.55% | הצטרף >  | ||
| 2.23% | 5.46% | 62.41% | 1.13% | הצטרף >  | ||
| 2.07% | 5.21% | 62.17% | 1.54% | הצטרף >  | 
השוואה בין "מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500" המובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
 גללו שמאלה למידע נוסף
                        גללו שמאלה למידע נוסף
                    | שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.21% | 39.17% | 1.31% | הצטרף >  | |||
| 2.85% | 19.66% | 58.54% | 85.98% | 1.31% | הצטרף >  | |
| 5.25% | 19.02% | 85.40% | 110.02% | 1.31% | הצטרף >  | |
| 2.35% | 16.68% | 49.95% | 74.36% | 1.31% | הצטרף >  | |
| 2.06% | 15.10% | 45.02% | 69.80% | 1.31% | הצטרף >  | |
| 2.3% | 14.15% | 41.78% | 55.99% | 1.31% | הצטרף >  | |
| 1.51% | 11.82% | 35.09% | 48.57% | 1.31% | הצטרף >  | |
| 2.67% | 11.28% | 1.31% | הצטרף >  | |||
| 1.52% | 11.09% | 34.18% | 51.48% | 1.31% | הצטרף >  | |
| 2.24% | 10.06% | 13.82% | 25.28% | 1.31% | הצטרף >  | 
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
                            0%
חשיפה לחו”ל
                            0%
חשיפה למט”ח
                            חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
                            0%
חשיפה לארץ
                            חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
                            0%
נכסים לא סחירים
                            חלוקת נכסים לפי 10 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 44.81% | ₪3,883,511 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | ₪0 | |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 9.21% | ₪798,311 | |
| פיקדונות | 0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 19.81% | ₪1,716,678 | |
| קרנות נאמנות | 0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -1.33% | ₪-115,657 | |
| אג"ח מיועדות | 27.51% | ₪2,384,166 | 
