 
מגדל מקפת אישית עוקב מדד S&P500
נתונים כלליים
                        התמחות ראשית:
                        מחקה מדד S&P                    
                     
                         
                        
                        תשואה שנתית:
                        5.58%                    
                    תשואות מגדל מקפת אישית עוקב מדד S&P500
- חודש ספטמבר:
                                2.12%
- 12 חודשים מצטברת: 5.58%
- 3 שנים מצטברת: 61.92%
- 3 שנים ממוצעת: 1.35%
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
- 
                            יתרת נכסים: 13
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
- 
                            שארפ ריבית חסרת סיכון:
- 
                            יחס נזילות: 96.50%
- 
                            סטיית תקן 12 חודשים: 6.01%
השוואת "מגדל מקפת אישית עוקב מדד S&P500" למובילות בהתמחות מחקה מדד S&P
 גללו שמאלה למידע נוסף
                        גללו שמאלה למידע נוסף
                    | שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.87% | 6.30% | 59.23% | 1.00% | הצטרף >  | ||
| 2.2% | 5.82% | 60.25% | 1.73% | הצטרף >  | ||
| 2.26% | 5.69% | 60.97% | 1.31% | הצטרף >  | ||
| 2.12% | 5.58% | 61.92% | 1.61% | הצטרף >  | ||
| 2.26% | 5.47% | 63.30% | 1.55% | הצטרף >  | ||
| 2.23% | 5.46% | 62.41% | 1.13% | הצטרף >  | ||
| 2.07% | 5.21% | 62.17% | 1.54% | הצטרף >  | 
השוואה בין "מגדל מקפת אישית עוקב מדד S&P500" המובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
 גללו שמאלה למידע נוסף
                        גללו שמאלה למידע נוסף
                    | שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.96% | 19.86% | 58.34% | 84.34% | 1.61% | הצטרף >  | |
| 2.43% | 16.26% | 46.27% | 68.92% | 1.61% | הצטרף >  | |
| 2.13% | 15.06% | 41.17% | 65.85% | 1.61% | הצטרף >  | |
| 2.21% | 14.97% | 42.14% | 57.83% | 1.61% | הצטרף >  | |
| 2.1% | 14.64% | 41.83% | 60.59% | 1.61% | הצטרף >  | |
| 2.61% | 14.16% | 1.61% | הצטרף >  | |||
| 2.02% | 13.24% | 42.49% | 65.64% | 1.61% | הצטרף >  | |
| 4.4% | 12.01% | 1.61% | הצטרף >  | |||
| 1.56% | 10.98% | 31.26% | 45.04% | 1.61% | הצטרף >  | |
| 1.57% | 10.71% | 33.21% | 50.67% | 1.61% | הצטרף >  | 
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
                            0%
חשיפה לחו”ל
                            0%
חשיפה למט”ח
                            חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
                            0%
חשיפה לארץ
                            חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
                            0%
נכסים לא סחירים
                            חלוקת נכסים לפי 10 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | ₪0 | |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 40.96% | ₪8,421,603 | |
| פיקדונות | 0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 29.48% | ₪6,061,215 | |
| קרנות נאמנות | 0.31% | ₪64,214 | |
| נכסים אחרים | 1.96% | ₪403,118 | |
| אג"ח מיועדות | 27.29% | ₪5,610,830 | 
