 
מיטב גמל מניות סחיר
נתונים כלליים
                                        סוג קופה:
                                        תגמולים ואישית לפיצויים                                    
                                  
                                      מספר קופה:
                                      15345                                  
                            
                                תאגיד שולט:
                                מיטב דש השקעות בע"מ                            
                                          
                                                                                            
                                             חברה מנהלת:
                                                                                                                                         
                                              מיטב גמל ופנסיה בע"מ                                              
                                          
                        
                                תאריך הקמה:
                                23/06/2024                            
                            
                                התמחות ראשית:
                                מתמחים באפיקי השקעה סחירים                            
                            
                                התמחות משנית:
                                מניות סחיר                            
                        
                            אוכלוסיית יעד:
                            כלל האוכלוסיה                        
                    
                            תשואה שנתית:
                            0.68%                        
                         
                            תשואות מיטב גמל מניות סחיר
- חודש אוגוסט: 1.97%
- 12 חודשים מצטברת: 0.68%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
- 
                                    יתרת נכסים: 29
- משיכת כספים ללא העברות: -0.98
- העברות בין הקופות: 247.72
- 
                                    צבירה נטו: 259.56
- הפקדות ללא העברות: 12.82
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
- 
                                    שארפ ריבית חסרת סיכון:
- 
                                    יחס נזילות: 97.3%
- 
                                    סטיית תקן 12 חודשים: 6.01%
השוואת "מיטב גמל מניות סחיר" למובילות בהתמחות מתמחים באפיקי השקעה סחירים
 גללו שמאלה למידע נוסף
                        גללו שמאלה למידע נוסף
                    | שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.32% | 57.14% | 0.17% | הצטרף >  | |||
| 4.02% | 55.37% | 0.57% | הצטרף >  | |||
| 4.0% | 54.26% | הצטרף >  | ||||
| 3.81% | 49.92% | הצטרף >  | ||||
| 2.16% | 34.56% | 0.62% | הצטרף >  | |||
| 2.51% | 32.51% | 0.5% | הצטרף >  | |||
| 3.64% | 26.30% | הצטרף >  | ||||
| 2.15% | 17.66% | 0.65% | הצטרף >  | |||
| 2.18% | 15.86% | 0.58% | הצטרף >  | |||
| 1.49% | 14.79% | 0.54% | הצטרף >  | 
השוואה בין "מיטב גמל מניות סחיר" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
 גללו שמאלה למידע נוסף
                                גללו שמאלה למידע נוסף
                            | שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.02% | 55.37% | 0.57% | הצטרפות >  | |||
| 3.56% | 25.48% | 53.17% | 88.48% | 0.49% | הצטרפות >  | |
| 7.05% | 23.34% | 91.63% | 114.60% | 0.57% | הצטרפות >  | |
| 2.28% | 16.76% | 36.40% | 57.28% | 0.56% | הצטרפות >  | |
| 2.07% | 14.84% | 32.93% | 48.93% | 0.59% | הצטרפות >  | |
| 1.96% | 14.78% | 33.29% | 53.86% | 0.5% | הצטרפות >  | |
| 2.18% | 13.64% | 28.37% | 37.10% | 0.56% | הצטרפות >  | |
| 3.39% | 12.57% | הצטרפות >  | ||||
| 1.44% | 11.34% | 24.85% | 37.93% | 0.54% | הצטרפות >  | |
| 0.77% | 6.92% | 15.98% | 24.40% | 0.54% | הצטרפות >  | 
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
                        0%
חשיפה לחו”ל
                    0%
חשיפה למט”ח
                        חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
                               0%
חשיפה לארץ
                        חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
                        0%
נכסים לא סחירים
                            חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 81.64% | ₪260,721 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 12.4% | ₪39,609 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.24% | ₪26,307 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -2.28% | ₪-7,276 | 
