 
כלל פיצויים למעסיק
נתונים כלליים
                                תאריך הקמה:
                                01/01/1970                            
                            
                                התמחות ראשית:
                                כללי                            
                            
                                התמחות משנית:
                                כללי                            
                        
                            אוכלוסיית יעד:
                            כלל האוכלוסיה                        
                    
                            תשואה שנתית:
                            14.37%                        
                         
                            תשואות כלל פיצויים למעסיק
- חודש ספטמבר: 2.15%
- 12 חודשים מצטברת: 14.37%
- 3 שנים מצטברת: 35.33%
- 3 שנים ממוצעת: 0.84%
- 5 שנים מצטברת: 49.65%
- 5 שנים ממוצעת: 0.67%
יתרות
- 
                                    יתרת נכסים: 100
- משיכת כספים ללא העברות: -43.53
- העברות בין הקופות: -0.67
- 
                                    צבירה נטו: -44.19
- הפקדות ללא העברות: 0.01
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.6%
- 
                                    שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.08%
- 
                                    יחס נזילות: 86.6%
- 
                                    סטיית תקן 12 חודשים: 3.93%
השוואת "כלל פיצויים למעסיק" למובילות בהתמחות כללי
 גללו שמאלה למידע נוסף
                        גללו שמאלה למידע נוסף
                    | שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.09% | 15.92% | 43.05% | 54.90% | 0.29% | הצטרף >  | |
| 2.51% | 15.76% | 39.31% | 48.30% | 0.32% | הצטרף >  | |
| 1.94% | 15.17% | 37.03% | 49.96% | 0.56% | הצטרף >  | |
| 2.05% | 14.93% | 41.47% | 57.85% | 0.71% | הצטרף >  | |
| 2.27% | 14.66% | 38.18% | 46.39% | 0.86% | הצטרף >  | |
| 2.11% | 14.48% | 35.22% | 49.84% | 0.91% | הצטרף >  | |
| 2.04% | 14.43% | 38.09% | 44.71% | 0.56% | הצטרף >  | |
| 2.15% | 14.37% | 35.33% | 49.65% | 0.77% | הצטרף >  | |
| 2.28% | 14.10% | 37.60% | 45.82% | 1.32% | הצטרף >  | |
| 2.27% | 13.54% | 36.69% | 45.93% | 0.64% | הצטרף >  | 
השוואה בין "כלל פיצויים למעסיק" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
 גללו שמאלה למידע נוסף
                                גללו שמאלה למידע נוסף
                            | שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.11% | 14.48% | 35.22% | 49.84% | 0.91% | הצטרפות >  | |
| 2.15% | 14.37% | 35.33% | 49.65% | 0.77% | הצטרפות >  | |
| 0.95% | 9.02% | 15.12% | 12.69% | 0.83% | הצטרפות >  | |
| 0.8% | 6.53% | 15.75% | 13.73% | 0.68% | הצטרפות >  | |
| 0.11% | הצטרפות >  | |||||
| 0.5% | הצטרפות >  | 
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
                        0%
חשיפה לחו”ל
                    0%
חשיפה למט”ח
                        חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
                               0%
חשיפה לארץ
                        חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
                        0%
נכסים לא סחירים
                            חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 18.03% | ₪166,754 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 24.4% | ₪225,689 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.24% | ₪2,260 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 34.81% | ₪322,038 | |
| פיקדונות | 0.03% | ₪231 | |
| הלוואות | 3.12% | ₪28,868 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.23% | ₪94,647 | |
| קרנות נאמנות | 6.27% | ₪57,961 | |
| נכסים אחרים | 2.88% | ₪26,666 | 
