 
מגדל לתגמולים ולפיצויים משולב סחיר
נתונים כלליים
                                        סוג קופה:
                                        תגמולים ואישית לפיצויים                                    
                                  
                                      מספר קופה:
                                      14229                                  
                            
                                תאגיד שולט:
                                שלמה אליהו אחזקות בע"מ                            
                                          
                                                                                            
                                             חברה מנהלת:
                                                                                                                                         
                                              מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ                                              
                                          
                        
                                תאריך הקמה:
                                01/01/2023                            
                            
                                התמחות ראשית:
                                מתמחים באפיקי השקעה סחירים                            
                            
                                התמחות משנית:
                                משולב סחיר                            
                        
                            אוכלוסיית יעד:
                            כלל האוכלוסיה                        
                    
                            תשואה שנתית:
                            14.05%                        
                         
                            תשואות מגדל לתגמולים ולפיצויים משולב סחיר
- חודש אוגוסט: 2.49%
- 12 חודשים מצטברת: 14.05%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
- 
                                    יתרת נכסים: 38
- משיכת כספים ללא העברות: -1.47
- העברות בין הקופות: 115.22
- 
                                    צבירה נטו: 116.54
- הפקדות ללא העברות: 2.79
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
- 
                                    שארפ ריבית חסרת סיכון:
- 
                                    יחס נזילות: 91.4%
- 
                                    סטיית תקן 12 חודשים: 4.70%
השוואת "מגדל לתגמולים ולפיצויים משולב סחיר" למובילות בהתמחות מתמחים באפיקי השקעה סחירים
 גללו שמאלה למידע נוסף
                        גללו שמאלה למידע נוסף
                    | שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.32% | 57.14% | 0.17% | הצטרף >  | |||
| 4.02% | 55.37% | 0.57% | הצטרף >  | |||
| 4.0% | 54.26% | הצטרף >  | ||||
| 3.81% | 49.92% | הצטרף >  | ||||
| 2.16% | 34.56% | 0.62% | הצטרף >  | |||
| 2.51% | 32.51% | 0.5% | הצטרף >  | |||
| 3.64% | 26.30% | הצטרף >  | ||||
| 2.15% | 17.66% | 0.65% | הצטרף >  | |||
| 2.18% | 15.86% | 0.58% | הצטרף >  | |||
| 1.49% | 14.79% | 0.54% | הצטרף >  | 
השוואה בין "מגדל לתגמולים ולפיצויים משולב סחיר" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
 גללו שמאלה למידע נוסף
                                גללו שמאלה למידע נוסף
                            | שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.71% | 25.29% | 53.06% | 86.88% | 0.47% | הצטרפות >  | |
| 2.34% | 16.08% | 33.97% | 52.78% | 0.49% | הצטרפות >  | |
| 2.5% | 14.97% | 28.37% | 39.71% | 0.45% | הצטרפות >  | |
| 2.05% | 14.16% | 30.06% | 47.24% | 0.49% | הצטרפות >  | |
| 2.49% | 14.05% | 0.56% | הצטרפות >  | |||
| 5.65% | 13.39% | הצטרפות >  | ||||
| 1.48% | 10.80% | 22.42% | 30.92% | 0.47% | הצטרפות >  | |
| 0.7% | 6.45% | 14.61% | 15.84% | 0.5% | הצטרפות >  | |
| 0.68% | 5.57% | 5.61% | 0.24% | 0.55% | הצטרפות >  | |
| 0.46% | 4.64% | 12.16% | 11.46% | 0.51% | הצטרפות >  | 
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
                        0%
חשיפה לחו”ל
                    0%
חשיפה למט”ח
                        חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
                               0%
חשיפה לארץ
                        חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
                        0%
נכסים לא סחירים
                            חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 11.67% | ₪17,916 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 31.02% | ₪47,632 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 33.93% | ₪52,090 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 21.85% | ₪33,546 | |
| קרנות נאמנות | 0.9% | ₪1,386 | |
| נכסים אחרים | 0.62% | ₪958 | 
