 
כלל ברזל
נתונים כלליים
                                תאריך הקמה:
                                06/12/1995                            
                            
                                התמחות ראשית:
                                כללי                            
                            
                                התמחות משנית:
                                כללי                            
                        
                            אוכלוסיית יעד:
                            כלל האוכלוסיה                        
                    
                            תשואה שנתית:
                            6.53%                        
                         
                            תשואות כלל ברזל
- חודש ספטמבר: 0.8%
- 12 חודשים מצטברת: 6.53%
- 3 שנים מצטברת: 15.75%
- 3 שנים ממוצעת: 0.41%
- 5 שנים מצטברת: 13.73%
- 5 שנים ממוצעת: 0.21%
יתרות
- 
                                    יתרת נכסים: 24
- משיכת כספים ללא העברות: -12.96
- העברות בין הקופות: 9.81
- 
                                    צבירה נטו: -5.33
- הפקדות ללא העברות: -2.18
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.48%
- 
                                    שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.1%
- 
                                    יחס נזילות: 82.5%
- 
                                    סטיית תקן 12 חודשים: 1.65%
השוואת "כלל ברזל" למובילות בהתמחות כללי
 גללו שמאלה למידע נוסף
                        גללו שמאלה למידע נוסף
                    | שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.09% | 15.92% | 43.05% | 54.90% | 0.29% | הצטרף >  | |
| 2.51% | 15.76% | 39.31% | 48.30% | 0.32% | הצטרף >  | |
| 1.94% | 15.17% | 37.03% | 49.96% | 0.56% | הצטרף >  | |
| 2.05% | 14.93% | 41.47% | 57.85% | 0.71% | הצטרף >  | |
| 2.27% | 14.66% | 38.18% | 46.39% | 0.86% | הצטרף >  | |
| 2.11% | 14.48% | 35.22% | 49.84% | 0.91% | הצטרף >  | |
| 2.04% | 14.43% | 38.09% | 44.71% | 0.56% | הצטרף >  | |
| 2.15% | 14.37% | 35.33% | 49.65% | 0.77% | הצטרף >  | |
| 2.28% | 14.10% | 37.60% | 45.82% | 1.32% | הצטרף >  | |
| 2.27% | 13.54% | 36.69% | 45.93% | 0.64% | הצטרף >  | 
השוואה בין "כלל ברזל" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
 גללו שמאלה למידע נוסף
                                גללו שמאלה למידע נוסף
                            | שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.11% | 14.48% | 35.22% | 49.84% | 0.91% | הצטרפות >  | |
| 2.15% | 14.37% | 35.33% | 49.65% | 0.77% | הצטרפות >  | |
| 0.95% | 9.02% | 15.12% | 12.69% | 0.83% | הצטרפות >  | |
| 0.8% | 6.53% | 15.75% | 13.73% | 0.68% | הצטרפות >  | |
| 0.11% | הצטרפות >  | |||||
| 0.5% | הצטרפות >  | 
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
                        0%
חשיפה לחו”ל
                    0%
חשיפה למט”ח
                        חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
                               0%
חשיפה לארץ
                        חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
                        0%
נכסים לא סחירים
                            חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 28.54% | ₪63,329 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 50.65% | ₪112,410 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.47% | ₪1,048 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.32% | ₪710 | |
| פיקדונות | 0.1% | ₪231 | |
| הלוואות | 6.35% | ₪14,081 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.27% | ₪9,479 | |
| קרנות נאמנות | 3.56% | ₪7,895 | |
| נכסים אחרים | 5.74% | ₪12,733 | 
