 
הראל פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש
נתונים כלליים
                        התמחות ראשית:
                        עוקב מדד                    
                     
                         
                        
                        תשואה שנתית:
                        14.50%                    
                    תשואות הראל פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש
- חודש ספטמבר:
                                2.13%
- 12 חודשים מצטברת: 14.50%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
- 
                            יתרת נכסים: 31
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
- 
                            שארפ ריבית חסרת סיכון:
- 
                            יחס נזילות: 100.00%
- 
                            סטיית תקן 12 חודשים: 4.76%
השוואת "הראל פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש" למובילות בהתמחות עוקב מדד
 גללו שמאלה למידע נוסף
                        גללו שמאלה למידע נוסף
                    | שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.13% | 14.50% | 1.13% | הצטרף >  | |||
| 1.26% | 12.25% | 1.78% | הצטרף >  | |||
| 2.07% | 5.01% | 1.34% | הצטרף >  | |||
| 1.66% | 3.70% | 1.11% | הצטרף >  | |||
| 1.27% | -1.33% | 1.55% | הצטרף >  | |||
| 1.63% | -1.35% | 0.98% | הצטרף >  | |||
| 1.25% | -1.80% | 1.00% | הצטרף >  | |||
| 1.55% | -1.84% | 1.02% | הצטרף >  | 
השוואה בין "הראל פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש" המובילות בחברת הראל פנסיה וגמל בע"מ
 גללו שמאלה למידע נוסף
                        גללו שמאלה למידע נוסף
                    | שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.81% | 23.44% | 68.85% | 87.97% | 1.13% | הצטרף >  | |
| 1.59% | 15.27% | 24.40% | 1.13% | הצטרף >  | ||
| 2.46% | 14.73% | 40.31% | 52.84% | 1.13% | הצטרף >  | |
| 2.13% | 14.50% | 1.13% | הצטרף >  | |||
| 2.22% | 12.86% | 33.43% | 1.13% | הצטרף >  | ||
| 2.16% | 12.84% | 36.10% | 43.54% | 1.13% | הצטרף >  | |
| 2.11% | 12.36% | 32.96% | 46.51% | 1.13% | הצטרף >  | |
| 4.37% | 12.00% | 1.13% | הצטרף >  | |||
| 1.75% | 11.78% | 35.24% | 41.64% | 1.13% | הצטרף >  | |
| 1.57% | 10.72% | 26.90% | 29.01% | 1.13% | הצטרף >  | 
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
                            0%
חשיפה לחו”ל
                            0%
חשיפה למט”ח
                            חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
                            0%
חשיפה לארץ
                            חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
                            0%
נכסים לא סחירים
                            