 
מיטב אגוד תגמולים 50 עד 60
נתונים כלליים
                                        סוג קופה:
                                        תגמולים ואישית לפיצויים                                    
                                  
                                      מספר קופה:
                                      9854                                  
                            
                                תאגיד שולט:
                                מיטב דש השקעות בע"מ                            
                                          
                                                                                            
                                             חברה מנהלת:
                                                                                                                                         
                                              מיטב גמל ופנסיה בע"מ                                              
                                          
                        
                                תאריך הקמה:
                                08/11/2015                            
                            
                                התמחות ראשית:
                                מדרגות                            
                            
                                התמחות משנית:
                                50-60                            
                        
                            אוכלוסיית יעד:
                            עובדי מפעל/גוף מסויים                        
                    
                            תשואה שנתית:
                            3.33%                        
                         
                            תשואות מיטב אגוד תגמולים 50 עד 60
- חודש ספטמבר: 0.83%
- 12 חודשים מצטברת: 3.33%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
- 
                                    יתרת נכסים: 21
- משיכת כספים ללא העברות: -0.64
- העברות בין הקופות: -0.96
- 
                                    צבירה נטו: -1.6
- הפקדות ללא העברות: 0.0
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
- 
                                    שארפ ריבית חסרת סיכון:
- 
                                    יחס נזילות:
- 
                                    סטיית תקן 12 חודשים: 2.04%
השוואת "מיטב אגוד תגמולים 50 עד 60" למובילות בהתמחות מדרגות
 גללו שמאלה למידע נוסף
                        גללו שמאלה למידע נוסף
                    | שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.25% | 18.83% | 52.57% | 68.15% | 0.61% | הצטרף >  | |
| 2.28% | 18.23% | 42.97% | 62.07% | 0.63% | הצטרף >  | |
| 2.12% | 17.57% | 47.65% | 63.61% | 0.66% | הצטרף >  | |
| 2.83% | 16.97% | 44.43% | 59.71% | 0.55% | הצטרף >  | |
| 2.14% | 16.81% | 44.98% | 67.15% | 0.69% | הצטרף >  | |
| 2.28% | 16.76% | 46.16% | 63.43% | 0.56% | הצטרף >  | |
| 2.41% | 16.74% | 40.13% | 60.92% | 0.53% | הצטרף >  | |
| 2.34% | 16.08% | 43.58% | 58.86% | 0.49% | הצטרף >  | |
| 1.98% | 15.86% | 39.83% | 53.88% | 0.62% | הצטרף >  | |
| 2.08% | 15.66% | 46.04% | 60.70% | 0.56% | הצטרף >  | 
השוואה בין "מיטב אגוד תגמולים 50 עד 60" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
 גללו שמאלה למידע נוסף
                                גללו שמאלה למידע נוסף
                            | שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.02% | 55.37% | 0.57% | הצטרפות >  | |||
| 3.56% | 25.48% | 72.36% | 101.64% | 0.49% | הצטרפות >  | |
| 7.05% | 23.34% | 114.11% | 139.52% | 0.57% | הצטרפות >  | |
| 2.28% | 16.76% | 46.16% | 63.43% | 0.56% | הצטרפות >  | |
| 2.07% | 14.84% | 41.46% | 54.08% | 0.59% | הצטרפות >  | |
| 1.96% | 14.78% | 41.46% | 59.07% | 0.5% | הצטרפות >  | |
| 2.18% | 13.64% | 36.39% | 43.28% | 0.56% | הצטרפות >  | |
| 3.39% | 12.57% | הצטרפות >  | ||||
| 1.44% | 11.34% | 30.09% | 41.47% | 0.54% | הצטרפות >  | |
| 0.77% | 6.92% | 18.10% | 25.98% | 0.54% | הצטרפות >  | 
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
                        0%
חשיפה לחו”ל
                    0%
חשיפה למט”ח
                        חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
                               0%
חשיפה לארץ
                        חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
                        0%
נכסים לא סחירים
                            