 
נייר אמריקאי
נתונים כלליים
                                        סוג קופה:
                                        תגמולים ואישית לפיצויים                                    
                                  
                                      מספר קופה:
                                      328                                  
                            
                                תאגיד שולט:
                                מיטב דש השקעות בע"מ                            
                                          
                                                                                            
                                             חברה מנהלת:
                                                                                                                                         
                                              מיטב גמל ופנסיה בע"מ                                              
                                          
                        
                                תאריך הקמה:
                                01/01/1970                            
                            
                                התמחות ראשית:
                                כללי                            
                            
                                התמחות משנית:
                                כללי                            
                        
                            אוכלוסיית יעד:
                            עובדי מפעל/גוף מסויים                        
                    
                            תשואה שנתית:
                            3.45%                        
                         
                            תשואות נייר אמריקאי
- חודש ספטמבר: 0.86%
- 12 חודשים מצטברת: 3.45%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
- 
                                    יתרת נכסים: 15
- משיכת כספים ללא העברות: -0.41
- העברות בין הקופות: -2.76
- 
                                    צבירה נטו: -3.03
- הפקדות ללא העברות: 0.14
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
- 
                                    שארפ ריבית חסרת סיכון:
- 
                                    יחס נזילות:
- 
                                    סטיית תקן 12 חודשים: 2.13%
השוואת "נייר אמריקאי" למובילות בהתמחות כללי
 גללו שמאלה למידע נוסף
                        גללו שמאלה למידע נוסף
                    | שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5% | 14.97% | 37.45% | 45.42% | 0.45% | הצטרף >  | |
| 2.07% | 14.86% | 33.70% | 53.39% | 0.26% | הצטרף >  | |
| 2.07% | 14.84% | 41.46% | 54.08% | 0.59% | הצטרף >  | |
| 2.31% | 14.22% | 37.22% | 45.45% | 0.42% | הצטרף >  | |
| 2.1% | 13.03% | 36.47% | 50.91% | 0.49% | הצטרף >  | |
| 2.53% | 12.99% | 41.75% | 41.39% | 0.51% | הצטרף >  | |
| 1.87% | 12.91% | 26.48% | 30.91% | 0.82% | הצטרף >  | |
| 1.7% | 10.39% | 27.91% | 36.26% | 0.62% | הצטרף >  | |
| 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | הצטרף >  | ||
| 0.0% | 0.19% | הצטרף >  | 
השוואה בין "נייר אמריקאי" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
 גללו שמאלה למידע נוסף
                                גללו שמאלה למידע נוסף
                            | שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.02% | 55.37% | 0.57% | הצטרפות >  | |||
| 3.56% | 25.48% | 72.36% | 101.64% | 0.49% | הצטרפות >  | |
| 7.05% | 23.34% | 114.11% | 139.52% | 0.57% | הצטרפות >  | |
| 2.28% | 16.76% | 46.16% | 63.43% | 0.56% | הצטרפות >  | |
| 2.07% | 14.84% | 41.46% | 54.08% | 0.59% | הצטרפות >  | |
| 1.96% | 14.78% | 41.46% | 59.07% | 0.5% | הצטרפות >  | |
| 2.18% | 13.64% | 36.39% | 43.28% | 0.56% | הצטרפות >  | |
| 3.39% | 12.57% | הצטרפות >  | ||||
| 1.44% | 11.34% | 30.09% | 41.47% | 0.54% | הצטרפות >  | |
| 0.77% | 6.92% | 18.10% | 25.98% | 0.54% | הצטרפות >  | 
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
                        0%
חשיפה לחו”ל
                    0%
חשיפה למט”ח
                        חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
                               0%
חשיפה לארץ
                        חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
                        0%
נכסים לא סחירים
                            