 
מור השתלמות עוקב מדדי אג"ח
נתונים כלליים
                                        סוג קופה:
                                        קרנות השתלמות                                    
                                  
                                      מספר קופה:
                                      15242                                  
                            
                                תאגיד שולט:
                                י.ד מור השקעות בע"מ                            
                                          
                                                                                            
                                             חברה מנהלת:
                                                                                                                                         
                                              מור גמל ופנסיה בע"מ                                              
                                          
                        
                                תאריך הקמה:
                                23/06/2024                            
                            
                                התמחות ראשית:
                                עוקבי מדדים                            
                            
                                התמחות משנית:
                                עוקב מדדי אג"ח                            
                        
                            אוכלוסיית יעד:
                            כלל האוכלוסיה                        
                    
                            תשואה שנתית:
                            -6.98%                        
                         
                            תשואות מור השתלמות עוקב מדדי אג"ח
- חודש ספטמבר: 0.35%
- 12 חודשים מצטברת: -6.98%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
- 
                                    יתרת נכסים: 87
- משיכת כספים ללא העברות: -4.2
- העברות בין הקופות: -26.84
- 
                                    צבירה נטו: -25.63
- הפקדות ללא העברות: 5.41
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
- 
                                    שארפ ריבית חסרת סיכון:
- 
                                    יחס נזילות: 98.6%
- 
                                    סטיית תקן 12 חודשים: 6.68%
השוואת "מור השתלמות עוקב מדדי אג"ח" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
 גללו שמאלה למידע נוסף
                        גללו שמאלה למידע נוסף
                    | שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.06% | 51.90% | הצטרף >  | ||||
| 7.04% | 23.41% | הצטרף >  | ||||
| 1.75% | 16.67% | 0.6% | הצטרף >  | |||
| 6.76% | 15.52% | 0.39% | הצטרף >  | |||
| 2.11% | 14.39% | הצטרף >  | ||||
| 5.66% | 13.39% | 0.5% | הצטרף >  | |||
| 2.74% | 12.71% | 0.54% | הצטרף >  | |||
| 1.25% | 12.43% | 36.06% | 41.48% | 0.59% | הצטרף >  | |
| 4.39% | 12.11% | הצטרף >  | ||||
| 5.66% | 10.86% | הצטרף >  | 
השוואה בין "מור השתלמות עוקב מדדי אג"ח" למובילות בחברת מור גמל ופנסיה בע"מ
 גללו שמאלה למידע נוסף
                                גללו שמאלה למידע נוסף
                            | שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.64% | 25.54% | הצטרפות >  | ||||
| 3.53% | 25.40% | 67.95% | 107.08% | 0.72% | הצטרפות >  | |
| 2.02% | 17.04% | הצטרפות >  | ||||
| 1.07% | 15.26% | הצטרפות >  | ||||
| 1.91% | 14.66% | 40.87% | 59.41% | 0.71% | הצטרפות >  | |
| 0.82% | 10.54% | הצטרפות >  | ||||
| 0.59% | 9.74% | 0.65% | הצטרפות >  | |||
| 1.11% | 9.51% | 29.37% | 40.36% | 0.69% | הצטרפות >  | |
| 0.39% | 4.43% | 13.17% | 13.23% | 0.68% | הצטרפות >  | |
| 2.63% | 4.38% | 74.12% | 92.42% | 0.71% | הצטרפות >  | 
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
                        0%
חשיפה לחו”ל
                    0%
חשיפה למט”ח
                        חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
                               0%
חשיפה לארץ
                        חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
                        0%
נכסים לא סחירים
                            חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 24.19% | ₪15,291 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 62.19% | ₪39,312 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.55% | ₪351 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 15.72% | ₪9,936 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -2.65% | ₪-1,677 | 
