 
כלל תמר עוקב מדדי מניות
נתונים כלליים
                                תאריך הקמה:
                                05/03/2024                            
                            
                                התמחות ראשית:
                                עוקבי מדדים                            
                            
                                התמחות משנית:
                                עוקב מדדי מניות                            
                        
                            אוכלוסיית יעד:
                            כלל האוכלוסיה                        
                    
                            תשואה שנתית:
                            2.19%                        
                         
                            תשואות כלל תמר עוקב מדדי מניות
- חודש ספטמבר: 4.7%
- 12 חודשים מצטברת: 2.19%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
- 
                                    יתרת נכסים: 33
- משיכת כספים ללא העברות: -2.65
- העברות בין הקופות: 70.99
- 
                                    צבירה נטו: 68.87
- הפקדות ללא העברות: 0.53
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
- 
                                    שארפ ריבית חסרת סיכון:
- 
                                    יחס נזילות: 98.5%
- 
                                    סטיית תקן 12 חודשים: 8.76%
השוואת "כלל תמר עוקב מדדי מניות" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
 גללו שמאלה למידע נוסף
                        גללו שמאלה למידע נוסף
                    | שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.08% | 54.40% | 0.59% | הצטרף >  | |||
| 7.05% | 23.34% | 114.11% | 139.52% | 0.57% | הצטרף >  | |
| 2.04% | 15.10% | 0.33% | הצטרף >  | |||
| 2.1% | 14.43% | 0.44% | הצטרף >  | |||
| 5.65% | 13.39% | הצטרף >  | ||||
| 4.37% | 12.13% | הצטרף >  | ||||
| 1.23% | 12.11% | 0.6% | הצטרף >  | |||
| 5.69% | 11.08% | הצטרף >  | ||||
| 4.71% | 9.12% | 71.37% | 81.56% | 0.56% | הצטרף >  | |
| 3.51% | 7.45% | הצטרף >  | 
השוואה בין "כלל תמר עוקב מדדי מניות" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
 גללו שמאלה למידע נוסף
                                גללו שמאלה למידע נוסף
                            | שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.51% | 32.51% | 0.5% | הצטרפות >  | |||
| 3.84% | 25.20% | 62.19% | 98.57% | 0.55% | הצטרפות >  | |
| 2.41% | 16.74% | 40.13% | 60.92% | 0.53% | הצטרפות >  | |
| 2.11% | 14.95% | 36.11% | 51.94% | 0.5% | הצטרפות >  | |
| 2.07% | 14.86% | 33.70% | 53.39% | 0.26% | הצטרפות >  | |
| 2.13% | 13.72% | 34.45% | 41.76% | 0.55% | הצטרפות >  | |
| 1.44% | 10.82% | 25.31% | 35.91% | 0.57% | הצטרפות >  | |
| 0.78% | 7.27% | 17.00% | 14.93% | 0.59% | הצטרפות >  | |
| 0.32% | 5.40% | 14.73% | 15.06% | 0.47% | הצטרפות >  | |
| 2.44% | 4.15% | 75.48% | 0.48% | הצטרפות >  | 
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
                        0%
חשיפה לחו”ל
                    0%
חשיפה למט”ח
                        חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
                               0%
חשיפה לארץ
                        חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
                        0%
נכסים לא סחירים
                            