 
אינפיניטי גמל מניות
נתונים כלליים
                                        סוג קופה:
                                        תגמולים ואישית לפיצויים                                    
                                  
                                      מספר קופה:
                                      1536                                  
                            
                                תאגיד שולט:
                                אינפיניטי ניהול תיקי השקעות (בישראל ובעולם) בע"מ                            
                                          
                                                                                            
                                             חברה מנהלת:
                                                                                                                                         
                                              אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ                                              
                                          
                        
                                תאריך הקמה:
                                01/03/2011                            
                            
                                התמחות ראשית:
                                מתמחים בניהול אקטיבי                            
                            
                                התמחות משנית:
                                מניות                            
                        
                            אוכלוסיית יעד:
                            כלל האוכלוסיה                        
                    
                            תשואה שנתית:
                            25.43%                        
                         
                            תשואות אינפיניטי גמל מניות
- חודש אוגוסט: 3.41%
- 12 חודשים מצטברת: 25.43%
- 3 שנים מצטברת: 90.05%
- 3 שנים ממוצעת: 1.8%
- 5 שנים מצטברת: 105.53%
- 5 שנים ממוצעת: 1.21%
יתרות
- 
                                    יתרת נכסים: 36
- משיכת כספים ללא העברות: -4.65
- העברות בין הקופות: 128.24
- 
                                    צבירה נטו: 139.5
- הפקדות ללא העברות: 15.91
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 3.48%
- 
                                    שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.46%
- 
                                    יחס נזילות: 95.3%
- 
                                    סטיית תקן 12 חודשים: 10.81%
השוואת "אינפיניטי גמל מניות" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
 גללו שמאלה למידע נוסף
                        גללו שמאלה למידע נוסף
                    | שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.47% | 26.26% | 49.37% | 92.88% | 0.58% | הצטרף >  | |
| 3.56% | 25.48% | 53.17% | 88.48% | 0.49% | הצטרף >  | |
| 3.41% | 25.43% | 90.05% | 105.53% | 0.53% | הצטרף >  | |
| 3.71% | 25.29% | 53.06% | 86.88% | 0.47% | הצטרף >  | |
| 3.84% | 25.20% | 43.77% | 85.33% | 0.55% | הצטרף >  | |
| 4.12% | 25.01% | 51.12% | 88.68% | 0.45% | הצטרף >  | |
| 3.81% | 23.65% | 47.21% | 84.54% | 0.51% | הצטרף >  | |
| 0.87% | 23.57% | 49.71% | 93.41% | 0.69% | הצטרף >  | |
| 3.42% | 21.15% | 57.59% | 87.37% | 0.61% | הצטרף >  | |
| 4.09% | 19.63% | 50.94% | 59.91% | 0.63% | הצטרף >  | 
השוואה בין "אינפיניטי גמל מניות" למובילות בחברת אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
 גללו שמאלה למידע נוסף
                                גללו שמאלה למידע נוסף
                            | שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.71% | 54.85% | 0.17% | הצטרפות >  | |||
| 3.41% | 25.43% | 90.05% | 105.53% | 0.53% | הצטרפות >  | |
| 2.12% | 17.57% | 37.40% | 56.65% | 0.66% | הצטרפות >  | |
| 2.08% | 15.66% | 36.08% | 54.88% | 0.56% | הצטרפות >  | |
| 0.5% | 14.35% | 0.33% | הצטרפות >  | |||
| 1.69% | 13.89% | 26.89% | 37.21% | 0.56% | הצטרפות >  | |
| -0.54% | 8.68% | 0.37% | הצטרפות >  | |||
| 0.86% | 7.81% | 16.00% | 17.89% | 0.58% | הצטרפות >  | |
| 0.68% | 5.78% | 7.87% | 5.21% | 0.5% | הצטרפות >  | 
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
                        0%
חשיפה לחו”ל
                    0%
חשיפה למט”ח
                        חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
                               0%
חשיפה לארץ
                        חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
                        0%
נכסים לא סחירים
                            חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 7.9% | ₪41,401 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 72.97% | ₪382,397 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 18.72% | ₪98,078 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 0.41% | ₪2,149 | 
